Fotograf Lars Hedenström, mail@uvlasse.se
Gräsmarö är belägen i den yttre mellanskär-gården strax N Harstena och är sedan sekler kulturpåverkad, något som återspeglas i biotopvariationen. Här
finns betesmark, uppodlade fält, slåtterängar, månghundraårig ekhage, sötmar, område med "fri utveckling" m m allt omgärdat av berg i dagen, som ställvis är isbearbetade. Omgiven av en del låga skär,
som attraheras av måsar, tärnor, trutar, gäss och vadare utgör ön ett unikt stycke skärgårdsnatur, som föranlett nedanstående artförteckning. Observationerna är utförda av Lars, Anders och Niklas
Hedenström under åren 1982 - nutid. Kompletteringar kan meddelas till mail@uvlasse.se
Fågelart, svenskt namn | Latinskt namn | Status | Övrigt |
Storlom | Gavia arctica | regelbunden på sträck höst och vår | |
Smålom | Gavia stellata | ses regelbundet höst och vår | |
Vitnäbbad islom | Gavia adamsii | ett fynd, 16/10 - 83 | (AHm) |
Skäggdopping | Podiceps cristatus | häckar med 2-3 par i närheten | |
Svarthakedopping | Podiceps auritus | häckade med 2 par 2006 och -07 | |
Gråhakedopping | Podiceps griseigena | endast två fynd, 4/10, 11/10 -87 | |
Storskarv | Phalacrocorax carbo | förekommer nästan året om | kolonier i närheten |
Gråhäger Ägretthäger | Ardea cinerea Ardea alba | regelbunden Ett ex 16-17/9 -017 | |
Knölsvan | Cygnus olor | förekommer nästan året om | häckar med 2-3 par |
Sångsvan | Cygnus cygnus | ses tämligen regelbundet | vår och höst |
Sädgås | Anser fabilis | sedd en gång 2/11 -86 | |
Bläsgås | Anser albifrons | sedd en gång 3/4 -99 | 4 ex. mot NE |
Grågås | Anser anser | rastar tämligen talrikt vårtid | häckar på ön |
Kanadagås | Branta canadensis | ses regelbundet vår och sommar | |
Prutgås | Branta bernicla | ses på höststräcket | |
Gravand | Tadorna tadorna | ses varje vår, har häckat på ön | och i närheten |
Gräsand | Anas platyrhynchos | regelbunden året om | häckar |
Stjärtand | Anas acuta | förekommer på vårsträck | ett höstfynd 25/8 -85 |
Skedand | Anas clypeata | åtta vår- och sommarobs. +häck | -ning 2008 |
Bläsand | Anas penelope | regelbunden på höststräck | men rastar även på våren |
Kricka | Anas crecca | ses höst och vår | |
Vigg | Aythya fuligula | häckar i närheten | |
Ejder | Somateria mollissima | förekommer isfri tid till oktober | har minskat märkbart på sen tid |
Sjöorre | Melanitta nigra | två vårnoteringar 1/5 -87 och 3/5 -97 | ,hö:15/11-91,13/8-97 |
Svärta | Melanitta fusca | förr tämligen allmän häckare | 1-2 par ankommer varje FS |
Alfågel | Clangula hyemalis | rastar varje år efter islossning |
Knipa | Bucephala clangula | allmän all isfri tid, häckfågel | |
Salskrake | Mergellus albellus | rastar sällsynt på senhösten | |
Storskrake | Mergus merganser | allmän all isfri tid, häckar | |
Småskrake | Mergus serrator | förekommer vår och sommar | häckar |
Havsörn | Haliaëtus albicilla | jagar ofta över och runt ön | |
Fiskgjuse | Pandion haliaetus | ses då och då över ön | |
Brun kärrhök | Circus aeruginosus | några sträckobs. hösttid | |
Blå kärrhök | Circus cyaneus | tre fynd 4/10 -86 29/4 -90 och | 1/5 -90 |
Fjällvråk | Buteo lagopus | sedd sex gånger vår och höst | |
Ormvråk | Buteo buteo | ses då och då | |
Bivråk | Pernis apivorus | sedd vid 7 tillfällen under åren | |
Sparvhök | Accipiter nisus | ses jaga då och då | |
Duvhök | Accipiter nisus | ses då och då jaga och | på höststräck |
Tornfalk | Falco tinnunculus | ses jaga då och då | |
Aftonfalk | Falco vespertinus | en ad. hane 7/7 -03 | |
Stenfalk | Falco colubarius | sex noteringar finns | |
Lärkfalk | Falco subbuteo | ses då och då på eftersommaren | |
Pilgrimsfalk | Falco peregrinus | en enda obs föreligger | |
Jaktfalk | Falco rusticolus | en enda obs föreligg. | 3/11 -96 |
Tjäder | Tetrao urugallus | en tupp brakade in i fönster | 28/10 -89 |
Orre | Tetrao tetrix | hördes spela 12/5, 16/5 | och 2/6 -85 |
Vaktel | Coturnix coturnix | ett ex. hördes spela 6/6 -03 | |
Fasan | Phasanius colchicus | har hörts trumpeta några | säsonger, -88, -89 -90 |
Kornknarr | Crex crex | ett ex hördes -97 (BJn) | |
Trana | Grus grus | ses årligen på sträck, | rastar ibland på ön |
Strandskata | Haematopus ostralegus | ses regelbundet, häckar |
Större strandpipare | Charadrius hiaticula | rastar under höststräcket | |
Ljungpipare | Pluvialis apricaria | ses sällsynt på höststräcket | |
Kustpipare | Pluvialis squatarola | rastar årligen på höststräcket | |
Tofsvipa | Vanellus vanellus | häckar med något par, | ses på höstflyttningen |
Kustsnäppa | Calidris canutus | ses då och då på höststräcket | |
Mosnäppa | Calidris temminckii | rast. Turmule 12/7 -05 | |
Kärrsnäppa | Calidris alpina | ses på höststräcket | |
Spovsnäppa | Calidris ferruginea | rastar sällsynt på höststräcket | |
Grönbena | Tringa glareola | ses då och då på höststr. | vårspel någon gång |
Skogssnäppa | Tringa ochropus | ses årligen på höststräcket | |
Drillsnäppa | Actitis hypoleucos | rastar regelbundet, men | häckar ej |
Rödbena | Tringa totanus | ses regelbundet, häckar | |
Svartsnäppa | Tringa erythropus | ses eller hörs regelbundet | på höststräcket |
Gluttsnäppa | Tringa nebularia | rastar regelbundet | |
Roskarl | Arenaria interpres | häckar i området | |
Myrspov | Limosa lapponica | tämligen regelbunen på | höststräcket |
Storspov | Numenius arquata | ses och hörs regelbundet på | flyttning |
Småspov | Numenius phaeopus | som föregående, rastar ibland | |
Morkulla | Scolopax rusticola | rastar då och då, även | dragande om våren |
Enkelbeckasin | Gallinago gallinago | spelar då och då om våren | |
Brushane | Philomachus pugnax | sällsynt rastare på Turmule |
Kustlabb | Stercorarius parasiticus | ses jaga över ön då och då | häckar i kustbandet i E |
Skrattmås | Larus redibundus | koloni i närheten | |
Fiskmås | Larus canus | häckar både solitärt och | i kolonin ovan |
Gråtrut | Larus argentatus | ses regelbundet, häckar i | närheten |
Silltrut | Larus fuscus | förekommer på Turmule | och Vattingarna |
Havstrut | Larus marinus | ses regelbundet, häckar i | närheten |
Småtärna | Sterna albifrons | ett fynd: 16/8 -00 | |
Fisktärna | Sterna hirundo | häckar med något par | |
Silvertärna | Sterna paradisaea | flera kolonier i närheten | |
Svarttärna | Chlidonias niger | ett fynd föreligger, 26/7 | -03 3 ex. |
Skräntärna | Sterna caspia | ses regelbundet, häckar | med ett par på Bocksk. |
Kentsk tärna | Sterna sandvicensis | två eftersommarfynd föreligg. | |
Tobisgrissla | Cepphus grylle | 8 fynd över åren, | huvudsakligen i E |
Tordmule | Alca torda | 11 fynd, de flesta i E | |
Skogsduva | Columba oenas | hörs årligen spela | |
Ringduva | Columba palumbus | förekommer rikligt både | vår och höst i stora flock |
Gök | Cuculus canorus | förekommer årligen, men | har minskat på senare år |
Kattuggla | Strix aluco | häckar med 1 par | |
Berguv | Bubo bubo | hörs och ses då och då | |
Pärluggla | Aegolius funereus | två fynd 2/11 -86, 12/5 -96 | |
Sparvuggla | Glaucidium passerinum | två fynd 1/11 -86, 14/10 | -95 sedd av andra obs. |
Hornuggla | Asio otus | har häckat ett par gånger | |
Nattskärra | Caprimulgus europaeus | en not från 15/9 -85, | kom flygande dagtid och landade i tall |
Tornseglare | Apus apus | jagar regelbund. över ön | häckar under tegeltaken |
Härfågel | Upupa epops | har gästat ön en gång, | 1/5 -84 ALm |
Biätare | Merops apiaster | en notering förefinns 1/6 | -84, AHm |
Spillkråka | Dryocopus martius | förekommer året runt, | har häckat flera gånger |
Gröngöling | Picus viridus | som föreg, men häckar | regelbundet |
Större hackspett | Dendrocopos major | som föreg. | |
Mindre hackspett | Dendrocopos minor | häckar möjligen med ett par | |
Göktyta | Jynx torquilla | tämligen regelbunden, | häckar |
Sånglärka | Alauda arvensis | förekommer på sträck, | men häckar ej |
Backsvala | Riparia riparia | åtta noteringar under åren | bl. a. 6/8 -95 |
Ladusvala | Hirundo rustica | häckar under bryggor, i lada | ses på sträck i stort antal |
Hussvala | Delichon urbicum | häckar vid bebyggelsen | |
Skärpiplärka | Anthus petrosus | blott sju not. 5 st -90, ett | vardera -92 och -97 |
Ängspiplärka | Anthus pratensis | rastar höst och vår, häckar | på skären i N och E |
Trädpiplärka | Anthus trivialis | häckfågel | |
Större piplärka | Anthus petrosus | Ett ex. rastade den 30 april | 2007 |
Sädesärla | Motacilla alba | häckar under ladutak | och under bryggor |
Gulärla | Motacilla flava | ses på sträck då och då | |
Gärdsmyg | Troglodytes troglodytes | regelbunden från-91,1-- | 2 par häckar i rishögar |
Sidensvans | Bombycilla garrulus | årlig höst- och vintergäst | 13 fynd genom åren |
Strömstare | Cinclus cinclus | sedd vintern -98, Harstena | ALm |
Järnsparv | Prunella modularis | 1-2 ex sjunger årligen | |
Rödhake | Erithacus rubecula | allmän häckare | |
Näktergal | Luscinia luscinia | häckar med 2-3 revir |
Blåhake | Luscinia svecica | end. ett vårfynd föreligg. | 17/5 -98 |
Rödstjärt | Phoenicurus phoenicurus | häckar med 4-5 par | |
Stenskvätta | Oenanthe oenanthe | häckar med 5-6 par | |
Buskskvätta | Saxicola rubetra | ses på sträck, häckar ej | |
Svarthakad buskskvätta | Saxicola torquatus(maurus) | ett fynd 8/5 -97 Harstena | eg. Vitgumpad buskskvätta |
Taltrast | Turdus philomelos | sjunger täml. allmänt, | häckar |
Rödvingetrast | Turdus iliacus | sträckgäst vår och höst | sjunger ofta om våren |
Dubbeltrast | Turdus viscivorus | några vårobservationer | |
Björktrast | Turdus pilaris | häckar vissa år, i övrigt | bärgäst på ES |
Koltrast | Turdus merula | förekommer året runt, | häckar |
Ringtrast | Turdus torquatus | 5 fynd 1/5 -87, 8/6 15/6 | -97, 29/6 -97, 30/4 -00 |
Trädgårdssångare | Sylvia borin | förekommer under häck- | ningsstid |
Svarthätta | Sylvia atricapilla | sjunger och häckar i de | fuktigare delarna |
Ärtsångare | Sylvia curruca | häckar med några par | |
Törnsångare | Sylvia communis | häckar med något par | |
Taigasångare | Phylloscopus inornatus | ett par höstfynd finns not. bl.a | 28/9 -86 |
Kungsfågelsångare | Phylloscopus proregulus | ett fynd föreligger 8/9 -96 | |
Gräshoppsångare | Locustella naevia | ett fynd från 18/5 -86 | |
Rörsångare | Acrocephalus scirpaceus | sång någon gång på ön, Torrön och Harstena | men regelunden på |
Kärrsångare | Acrocephalus palustris | årlig försommargäst från | -86 |
Höksångare | Sylvia nisoria | ett fynd från den 27/5 | -96 |
Härmsångare | Hippolais icterina | någon enda sjunger varje år | |
Lövsångare | Phylloscopus trochilus | vanlig häckfågel | |
Grönsångare | Phylloscopus sibilatrix | sjunger tämligen sällsynt | |
Gransångare | Phylloscopus collybita | hörs då och då på vårflyttnigen | |
Lundsångare | Phylloscopus trochiloid | ett fynd föreligger 23/6 | -89 |
Kungsfågel | Regulus regulus | sjunger om våren, har häckat | förekommer i höstens mesfl. |
Grå flugsnappare | Muscicapa striata | häckar med några par | |
Mindre flugsnappare | Ficedula parva | tre sjungande hanar finns not: | 20/5 -84, 27/5 -85, 9/5 -86 |
Svartvit flugsnappare | Ficedula hypoleuca | Häckar med 2-3 par | |
Halsbandsflugsnappare | Ficedula albicollis | två fynd 9/5 -91 och | 10/5 -15 sjung. hane |
Hybrid halsb.Xs/v flugsnapp | Albicollis X hypoleuca | ett ex. ringmärktes 12/5 -85 | |
Talgoxe | Parus major | ständigt närvarande | |
Svartmes | Parus ater | sporadisk på höstflyttning och i | meståg |
Blåmes | Parus careuleus | förekommer året om | |
Tofsmes | Parus cristatus | hörs och syns av och till | |
Talltita | Parus montanus | förekommer årligen, men ej så | rikligt, häckar |
Entita | Parus palustris | två fynd 22/4 -84, 8/7 - 88 | |
Stjärtmes | Aegithalos caudatus | deltar i höstens meståg | |
Nötväcka | Sitta europaea | förekommer året om | |
Trädkrypare | Certiha familiaris | förekommer året om, häckar | på gammal lada |
Törnskata | Lanus collurio | häckar i buskmarkerna, | 1-2 par |
Varfågel | Lanius excubitor | någon enstaka senhöstobserva | tion: 7/10 -84 |
Skata | Pica pica | förekommer året om, häckar | |
Nötskrika | Garrulus glandarius | förekommer hösttid rika ollon- | år |
Nötkråka | Nucifraga caryocatactes | någon enda tidig obs. + 1 ex | 26/9 2008 |
Kaja | Corvus monedula | ses och hörs på sträck | |
Råka | Corvus frugilegus | sju fynd föreligger | |
Kråka | Corvus corone cornix | förekommer året om | |
Korp | Corvus corax | ses tämligen ofta | |
Stare | Sturnus vulgaris | häckar allmänt i de ihåliga trä- | den och holkarna |
Sommargylling | Oriolus oriolus | ett par FS-fynd , 4/6 -90,21-22/6 -91, 3/6 | -04, 3/6 -11 |
Gråsparv | Passer domesticus | sedd på Håskö och Harstena | |
Pilfink | Passer montanus | flock förekom -84, -93- o-97 | |
Bofink | Fringilla coelebs | allmän | |
Bergfink | Fringilla montifringilla | förekommer ibland sommartid | |
Hämpling | Carduelis cannabina | häckar med trol. ett par | |
Vinterhämpling | Carduelis flavirostris | fem höst- och vinterfynd | |
Gråsiska | Carduelis flammea | vintergäst | |
Steglits | Carduelis carduelis | ses då och då | |
Grönfink | Carduelis chloris | ses tämligen allmänt, häckar | |
Grönsiska | Carduelis spinus | förekommer året om | |
Domherre | Phyrrhula phyrrhula | senhöst- och vintergäst | |
Stenknäck | Coccothraustes coccothraustes | sporadisk, 8 fynd | |
Större korsnäbb | Loxia pytyopsittacus | sporadisk | |
Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra | förekommer då och då | |
Bändelkorsnäbb | Loxia leucoptera | 1 ex. 5/10 -86 | |
Rosenfink | Carpodacus erythrinus | några ex. sjunger om | våren-försommaren |
Emberiza citrinella | häckar med några par | på Torrön och Harstena | |
Lappsparv | Calcarius lapponicus | tre fynd 26/4 -83, 22/9 | -85, 31/8 -86: 4 ex. |
Ortolansparv | Emberiza hortulana | 15 fynd under åren | |
Antal arter: 193 |
Kompletteringar mottages tacksamt på adress: mail@uvlasse.se
Senaste kommentaren
28.05 | 20:30
Ändring är genomförd. Någon ytterligare koll i holken?
26.05 | 06:51
Petitess: Lantmännen är korrekt namn sen väldigt många år tillbaka 😁, stort, stort tack för att du kom.
12.04 | 11:33
Oj,där ser jag pappa,med en cigarett i handen,och min storebror,oj vad vatten det var 1941
22.02 | 13:09
Jättebra figur! Tack för den.
Dela den här sidan